<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News &#8211; Sport Trading Academy</title>
	<atom:link href="https://sporttradingacademy.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sporttradingacademy.com</link>
	<description>Scuola di formazione sul Trading Sportivo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 May 2024 17:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.10</generator>

<image>
	<url>https://sporttradingacademy.com/wp-content/uploads/2018/01/cropped-SportTA-GL-e1516112587779-32x32.png</url>
	<title>News &#8211; Sport Trading Academy</title>
	<link>https://sporttradingacademy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diventare Sport Trader: è necessario un corso?</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/diventare-sport-trader-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diventare-sport-trader-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 14:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=1995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Diventare Sport Trader: è necessario un corso? Per diventare Sport Trader è necessario frequentare un corso? Dipende, se il corso è uno qualunque, forse è meglio di no. Se, invece, il corso è un corso come si deve, se il corso è IL corso, allora è fondamentale. E&#8217; necessario frequentare un corso? Le similitudini con il</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/diventare-sport-trader-2/">Diventare Sport Trader: è necessario un corso?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lay the Draw by Gianluca Landi: la semplicità non è mai stata così ricca</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/lay-the-draw-by-gianluca-landi-la-semplicita-non-e-mai-stata-cosi-ricca/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lay-the-draw-by-gianluca-landi-la-semplicita-non-e-mai-stata-cosi-ricca</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:51:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[betting exchange]]></category>
		<category><![CDATA[gianliuca landi]]></category>
		<category><![CDATA[lay the draw]]></category>
		<category><![CDATA[trading sportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=2363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chi si avvicina per la prima volta al mondo del trading sportivo avrà sicuramente sentito parlare della strategia lay the draw in italiano banca il pareggio. Questa è la prima strategia che viene proposta anche perché è la più facile da capire per chi non hai mai effettuato una singola operazione. Di fatto sullo 0-0</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/lay-the-draw-by-gianluca-landi-la-semplicita-non-e-mai-stata-cosi-ricca/">Lay the Draw by Gianluca Landi: la semplicità non è mai stata così ricca</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NO BET in SPORT TRADING: denaro risparmiato è denaro guadagnato.</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/no-bet-e-sport-trading-quando-il-denaro-risparmiato-e-denaro-guadagnato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-bet-e-sport-trading-quando-il-denaro-risparmiato-e-denaro-guadagnato</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 09:25:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[betting echange]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Landi]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Trading]]></category>
		<category><![CDATA[strategia sport trading]]></category>
		<category><![CDATA[trading sportivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=2356</guid>

					<description><![CDATA[<p>Più è più volte abbiamo detto che la tecnica e le strategie insegnati durante i corsi di trading sportivo tenuti dal nostro fondatore e master trader Gianluca Landi sono fondamentali ma che sono in percentuale inferiore, diciamo il 30%, nella composizione del trader di successo rispetto alla formazione mentale. Qui alla Sport Trading Academy oltre</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/no-bet-e-sport-trading-quando-il-denaro-risparmiato-e-denaro-guadagnato/">NO BET in SPORT TRADING: denaro risparmiato è denaro guadagnato.</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lo storico goal di Panama: utile agli inglesi. Belgio-Inghilterra, un primato a suon di cartellini?</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/inghilterra-belgio-cartellini-del-mondo-cartellini/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inghilterra-belgio-cartellini-del-mondo-cartellini</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 10:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=2102</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nello scorso turno del girone G gli inglesi hanno battuto per 6-1 Panama. Il goal dei centro-americani, primo nella storia al Mondiale, è stato accolto con grandissimo giubilo dai giocatori in campo ma anche dagli appassionati di sport. Una storia bellissima che è però sempre più sospetta di essere artificio della nazionale inglese per mettersi</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/inghilterra-belgio-cartellini-del-mondo-cartellini/">Lo storico goal di Panama: utile agli inglesi. Belgio-Inghilterra, un primato a suon di cartellini?</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Argentini Messi male: ora la speranza si chiama Nigeria</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/argentini-messi-male-ora-la-speranza-si-chiama-nigeria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=argentini-messi-male-ora-la-speranza-si-chiama-nigeria</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 13:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=2090</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sconfitta per 3-0 contro la Croazia ha creato un clima irrespirabile all’interno dello spogliatoio della Seleccion. Ferma ad 1 punto, pareggio con l’Islanda con errore di Messi dal dischetto, dopo due partite la banda di Sampaoli dovrá vincere l’ultima partita ma potrebbe non bastare. Oggi alle 17.00 va in scena Islanda-Nigeria e l’Argentina per avere completamente il destino nelle proprie mani all’ultima giornata ha bisogno</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/argentini-messi-male-ora-la-speranza-si-chiama-nigeria/">Argentini Messi male: ora la speranza si chiama Nigeria</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Russia 2018 for dummies: 3 regole per evitare trappole e beffe</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/russia-2018-for-dummies-3-regole-per-evitare-trappole-e-beffe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=russia-2018-for-dummies-3-regole-per-evitare-trappole-e-beffe</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 10:40:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=2075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vuoi tradare durante il mondiale? Ovviamente si. Segui però questi piccoli accorgimenti per non perdere soldi. Il Mondiale di Russia 2018 iniziato giovedì è un evento globale importantissimo anche per il settore bettistico. Durante l’ultimo Mondiale del 2014 sono stati puntati 1,6 miliardi di euro solo in Inghilterra, nuovo record nella storia del paese. Uno</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/russia-2018-for-dummies-3-regole-per-evitare-trappole-e-beffe/">Russia 2018 for dummies: 3 regole per evitare trappole e beffe</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alisson &#8220;Bancomat&#8221; Becker: il santo protettore degli sport traders</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/alisson-becker-santo-protettore-sport-trader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alisson-becker-santo-protettore-sport-trader</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2018 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[alisson becker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=2065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al centro di tantissime vicende di mercato che lo vorrebbero dalla Roma al Real Madrid per una cifra superiore a 70 mln di euro, Alisson Becker da molti definito in questo momento il miglior portiere al mondo è sicuramente il miglior modo su cui investire i soldi per gli Sport Trader della nostra Academy. Chi</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/alisson-becker-santo-protettore-sport-trader/">Alisson &#8220;Bancomat&#8221; Becker: il santo protettore degli sport traders</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategia Betting Exchange: Milan-Verona</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/strategia-betting-exchange-milan-verona/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategia-betting-exchange-milan-verona</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 08:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strategia Betting Exchange: Milan-Verona Costretto a vincere sperando in un passo falso dell’Atalanta per riconquistare il piazzamento Europa League. Il Milan di Gattuso dopo la vittoria a Bologna ospita il Verona a caccia di un miracolo per la salvezza. QUI MILAN I rossoneri settimi a quota 57 punti hanno solo un punto di ritardo rispetto</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/strategia-betting-exchange-milan-verona/">Strategia Betting Exchange: Milan-Verona</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/strategia-betting-exchange-chievo-crotone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategia-betting-exchange-chievo-crotone</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 May 2018 08:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=1949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strategia Betting Exchange: Chievo-Crotone Cosa succede quando non sei abituato a lottare per sopravvivere ma devi farlo per forza? Se non lo sapete chiedete al Chievo che in questo momento sarebbe retrocesso e che nel big match di giornata ospita la sua rivale per non cadere in B il Crotone di Zenga. QUI CHIEVO Stordita</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/strategia-betting-exchange-chievo-crotone/"></a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Strategia Betting Exchange: Torino-Milan</title>
		<link>https://sporttradingacademy.com/strategia-betting-exchange-torino-milan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategia-betting-exchange-torino-milan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Zero Hazard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 09:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sporttradingacademy.com/?p=1903</guid>

					<description><![CDATA[<p>Strategia Betting Exchange: Torino-Milan Torino-Milan è una sfida molto difficile per il Milan che deve vincere per rimanere nella sesta posizione che significa Europa League. Di fronte la banda di Mazzarri che gode un ottimo momento di forma.   QUI TORINO Decimo in campionato con 46 punti, il Torino è reduce da 3 vittorie nelle ultime</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com/strategia-betting-exchange-torino-milan/">Strategia Betting Exchange: Torino-Milan</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sporttradingacademy.com">Sport Trading Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
